Λίγα 24ωρα απομένουν για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαίου. Οι προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, και όλα είναι έτοιμα για το άνοιγμα της κάλπης στις 7 το πρωί της Κυριακής.
Πώς είχαν ψηφίσει οι Ηλιουπολίτες και οι Ηλιουπολίτισσες στις εκλογές του 2019; Ποια ήταν τα ποσοστά που συγκέντρωσαν τα κόμματα στη εκλογική αναμέτρηση που διεξήχθη πριν από σχεδόν 4 χρόνια;
Το ilioupolinews.gr παρουσιάζει αναλυτικά δεδομένα.
Στην Κόψη Του Ξυραφιού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Παρά την εμφατική νίκη και επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, η εικόνα δεν ήταν παρόμοια στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο επικράτειας, η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις 8,32 μονάδες, με την ΝΔ να συγκεντρώνει 39,85% και τον ΣΥΡΙΖΑ 31,53%. Ωστόσο στην Ηλιούπολη σημειώθηκε «ντέρμπι» για γερά νεύρα, γεγονός που αποδεικνύει την μεγάλη σοσιαλιστική παράδοση στην πόλη: Η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στην Ηλιούπολη ήταν μόλις 463 ψήφοι, με την ΝΔ να συγκεντρώνει 13.530 ψήφους (35,27%) και τον ΣΥΡΙΖΑ 13.067 ψήφους (34,06%). Παρά την μικρή διαφορά, αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με την εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου 2015, η ΝΔ αύξησε θεαματικά τα ποσοστά της κατά σχεδόν 12 μονάδες, ενώ η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε σταθερη, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να χάνει μόλις 830 ψηφοφόρους μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων.
Τι Επιδόσεις Είχαν Τα Υπόλοιπα Κόμματα
Ακολούθησαν το ΚΚΕ με 2.994 ψήφους (7,8%), το Κίνημα Αλλαγής με 6,71% και 2.574 ψήφους, το ΜέΡΑ25 με 4,75% και 1.824 ψήφους, η Ελληνική Λύση με 2,98% και 1.142 ψήφους, η Χρυσή Αυγή με 2,29% και 878 ψήφους, η Πλεύση Ελευθερίας μ 1,54% και 590 ψήφους και η Ένωση Κεντρώων με 1,44% και 551 ψήφους. Τα υπόλοιπα κόμματα και κομματικοί σχηματισμοί, συγκέντρωσαν κάτω από 1%.
Αναλυτικά, τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές του 2019, έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους στην Ηλιούπολη:
Οι Επιδόσεις Των Υποψηφίων Βουλευτών
Ο νυν υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις των Ηλιουπολιτών, συγκεντρώνοντας 5.547 ψήφους σε όλα τα εκλογικά τμήματα της πόλης, ενώ δεύτερος ήταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 3.931 σταυρούς. Την πρώτη «δεκάδα» σε απόλυτο αριθμό σταυρών συμπληρώνουν οι Νίκος Παπάς (3.128 ψήφοι), Χάρης Θεοχάρης (3.110 ψήφοι), Διονύσης Χατζηδάκης (2.957 ψήφοι), Θεανώ Φωτίου (2.868 ψήφοι), η Άννα Καραμανλή (2.811 ψήφοι), η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά (2.574 ψήφοι), η Σοφία Βούλτεψη (2.572 ψήφοι) και ο Γιάννης Μουζάλας (2.548 ψήφοι).
Ακολουθεί η αναλυτική σταυροδοσία ανά υποψήφιο Βουλευτή στην Ηλιούπολη:
ΥΠΟΨΗΦΙΑ/ΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 5547 |
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη | 3931 |
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού | 3128 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου | 3110 |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου | 2957 |
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου | 2868 |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου | 2811 |
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου | 2574 |
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 2572 |
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστράτιου | 2548 |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | 2450 |
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή | 2240 |
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 2234 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Αθανασίου | 2193 |
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαλάτη | 1925 |
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου | 1760 |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου | 1606 |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη | 1422 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγέλου | 1413 |
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου | 1361 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 1267 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγιώτη | 1213 |
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου | 1172 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 1157 |
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Διονυσίου | 1068 |
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 1067 |
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 1054 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Νικολάου | 1037 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου | 1018 |
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή | 1011 |
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 989 |
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) του Παντελή | 916 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του Κωνσταντίνου | 898 |
ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στέφανου | 888 |
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 878 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Πετρόπουλου | 877 |
ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Νίκου | 823 |
ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 801 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 750 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη | 710 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Νικολάου | 695 |
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του Σπυρίδωνα | 643 |
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 627 |
ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου | 593 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Διαμαντή | 591 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 590 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη | 568 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Χρήστου | 546 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Κωνσταντίνου | 530 |
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΧΑΜΑΪΔΗ (ΕΜΗ) του Ευαγγέλου | 524 |
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 511 |
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 480 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευστρατίου | 448 |
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου | 432 |
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου | 398 |
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Νικολάου | 396 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 383 |
ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 368 |
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ | 357 |
ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Νικολάου | 351 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 344 |
ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Σωτηρίου | 326 |
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ | 290 |
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου-Αβράμ | 283 |
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 278 |
ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ορέστη | 273 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου | 262 |
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 246 |
ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 241 |
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα | 222 |
ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Στυλιανού | 221 |
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 218 |
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου | 217 |
ΧΟΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Θεοδώρου | 210 |
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 195 |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου | 191 |
ΑΝΤΥΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του Γεωργίου | 191 |
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάννη | 188 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Στυλιανού | 186 |
ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΕΦΗ του Φωτίου | 179 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου | 172 |
ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 169 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 163 |
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 161 |
ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 159 |
ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Μιχαήλ | 157 |
ΝΕΣΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου | 157 |
ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου | 153 |
ΚΑΡΑΜΕΝ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του Κωνσταντίνου | 152 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου | 148 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα | 146 |
ΧΑΛΑΡΗ-ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ | 145 |
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 133 |
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Παναγιώτη | 133 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του Ευθυμίου | 131 |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου | 130 |
ΠΛΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΑΓΑΠΗ του Χρήστου | 128 |
ΔΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) του Μιχαήλ | 126 |
ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ευστρατίου | 121 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη | 118 |
ΒΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 115 |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ | 114 |
ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ | 114 |
ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου | 112 |
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 112 |
ΒΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 104 |
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου | 103 |
ΒΑΡΔΑΜΗ ΠΑΤΥ του Νίκο | 99 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου | 98 |
ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαράλαμπου | 96 |
ΠΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη | 95 |
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 93 |
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Χαράλαμπου | 92 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 92 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 91 |
ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου | 88 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 86 |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του Ιωάννη | 86 |
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου | 85 |
ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΗΡΑ) του Μελετίου | 85 |
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου | 84 |
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου | 84 |
ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ του Αλέξανδρου | 83 |
ΡΑΘΩΣΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου | 81 |
ΝΤΑΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Στέργιου | 80 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου | 79 |
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 79 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αργυρίου | 78 |
ΤΣΙΡΤΑΒΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 78 |
ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 77 |
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του Νικολάου | 77 |
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παγώνη | 77 |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου | 76 |
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία | 76 |
ΠΑΛΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Γεωργίου | 75 |
ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου | 75 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Σαράντη | 72 |
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Δημητρίου-Γεωργίου | 71 |
ΚΟΡΛΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη | 70 |
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστείδη | 68 |
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλαμπου | 67 |
ΜΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χαράλαμπου | 67 |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Παναγιώτη | 65 |
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου | 65 |
ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 65 |
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου | 65 |
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου | 65 |
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 65 |
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 63 |
ΣΑΡΙΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Δημητρίου | 63 |
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Βασιλείου | 61 |
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα | 60 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαραλάμπους | 59 |
ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του Παναγιώτη | 57 |
ΣΙΚΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ του Γεωργίου | 57 |
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 57 |
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου | 56 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χαριδήμου | 56 |
ΞΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 56 |
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΚΥ) του Μιλτιάδη | 54 |
ΑΛ ΟΥΝΤΑΤ ΜΟΥΣΣΑ του Ζαλ Αλ Ουντάτ | 50 |
ΧΑΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 49 |
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ελευθερίου | 49 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα | 45 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του Γεωργίου | 44 |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ | 43 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 43 |
ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΓΑΒΡΙΛΟΣ) του Ιωάννη | 42 |
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 42 |
ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 42 |
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου | 40 |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 40 |
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 40 |
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 38 |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 36 |
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | 34 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Μιχαήλ | 34 |
ΝΤΑΛΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του Ιωάννη | 32 |
ΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 31 |
ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 31 |
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 30 |
ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου- Αγγέλου | 30 |
ΜΠΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου | 30 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Νικολάου-Δρόσου | 29 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου-Ηρακλή | 28 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 26 |
ΣΩΡΡΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ του Βασιλείου | 26 |
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ του Νικολάου | 25 |
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 23 |
ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του Δημητρίου | 23 |
ΜΟΥΣΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ του Κοσμά | 21 |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα | 21 |
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ευαγγέλου | 20 |
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέλιου | 20 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου | 19 |
ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 19 |
ΒΙΝΤΟΥ ΑΟΥΡΕΛΑ του Χαρίλα | 18 |
ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρήστου | 18 |
ΒΑΛΕΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Απόστολου | 17 |
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ | 16 |
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλέξανδρου | 16 |
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη | 16 |
ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταύρου | 15 |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του Διονυσίου | 15 |
ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Γεωργίου | 15 |
ΜΑΣΑΝΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου | 14 |
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 14 |
ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου | 14 |
ΑΛ ΑΝΙ ΧΑΛΙΝΤ του Ιμπραχήμ | 13 |
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου | 13 |
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ηλία | 13 |
ΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη | 13 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αρχιμήδη | 13 |
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ | 12 |
ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου | 12 |
ΚΟΡΙΜΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του Παναγιώτη | 11 |
