
Λίγες ημέρες πριν την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου, ο Δήμος Ηλιούπολης δημοσιεύει τη λίστα με τα εκλογικά τμήματα που θα στηθούν στην πόλη την προσεχή Κυριακή.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των εκλογικών κέντρων του Δήμου Ηλιούπολης:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΙΚΗΜΑΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Ηρ. Κωνσταντοπούλου & Θάλ. Λουκίδου 3 Σοφοκλή Βενιζέλου 86 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας |
ΑΓ. ΜΑΥΡΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ | Αγαμέμνονος 1 Αγαμέμνονος 1 Γρ. Αυξεντίου 2 |
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Γράμμου 30 & Ματσούκα Γράμμου & Ματσούκα |
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Λ. Ειρήνης & Φλέμινγκ Πουσουλίδου 10 & Χαλκοκονδύλη |
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Κοτζιά 1 & Στουρνάρη Μ. Αντύπα 34 Μυκόνου 34 |
Ο πίνακας των εκλογικών τμημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
1 | 1238 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
2 | 1239 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
3 | 1240 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
4 | 1241 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
5 | 1242 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
6 | 1243 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
7 | 1244 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
8 | 1245 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
9 | 1246 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
10 | 1247 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
11 | 1248 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
12 | 1249 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
13 | 1250 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
14 | 1251 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
15 | 1252 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
16 | 1253 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
17 | 1254 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
18 | 1255 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
19 | 1256 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
20 | 1257 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
21 | 1258 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
22 | 1259 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
23 | 1260 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
24 | 1261 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
25 | 1262 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
26 | 1263 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
27 | 1264 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
28 | 1265 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
29 | 1266 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
30 | 1267 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
31 | 1268 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
32 | 1269 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
33 | 1270 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
34 | 1271 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
35 | 1272 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
36 | 1273 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
37 | 1274 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
38 | 1275 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
39 | 1276 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
40 | 1277 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
41 | 1278 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
42 | 1279 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
43 | 1280 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
44 | 1281 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
45 | 1282 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
46 | 1283 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
47 | 1284 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
48 | 1285 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
49 | 1286 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
50 | 1287 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
51 | 1288 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
52 | 1289 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
53 | 1290 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
54 | 1291 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
55 | 1292 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
56 | 1293 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
57 | 1294 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
58 | 1295 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
59 | 1296 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
60 | 1297 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
61 | 1298 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
62 | 1299 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
63 | 1300 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
64 | 1301 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
65 | 1302 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
66 | 1303 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
67 | 1304 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
68 | 1305 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
69 | 1306 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
70 | 1307 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
71 | 1308 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
72 | 1309 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
73 | 1310 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
74 | 1311 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
75 | 1312 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
76 | 1313 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
77 | 1314 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
78 | 1315 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
79 | 1316 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
80 | 1317 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
81 | 1318 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
82 | 1319 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
83 | 1320 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
84 | 1321 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
85 | 1322 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
86 | 1323 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
87 | 1324 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
88 | 1325 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
89 | 1326 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
90 | 1327 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
91 | 1328 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
92 | 1329 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
93 | 1330 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
94 | 1331 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
95 | 1332 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
96 | 1333 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
97 | 1334 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
98 | 1335 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
99 | 1336 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
100 | 1337 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
101 | 1338 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
102 | 1339 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
103 | 1340 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
104 | 1341 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
105 | 1342 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
106 | 1343 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
107 | 1344 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
108 | 1345 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
109 | 1346 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
110 | 1347 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
111 | 1348 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
112 | 1349 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
113 | 1350 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
114 | 1351 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
115 | 1352 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
116 | 1353 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
117 | 1354 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
118 | 1355 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
119 | 1356 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
120 | 1357 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
121 | 1358 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
122 | 1359 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
Επίσης, μπορείτε να δείτε σε ποιο εκλογικό τμήματα ψηφίζετε, συμπληρώνοντας την ψηφιακή φόρμα με τα στοχεία σας στο mpp.ypes.gov.gr
Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.