Αύξηση του δείκτη θετικότητας παρατηρείται στους διαγνωστικούς ελέγχους στην Ηλιούπολη, μετά από την τελευταία διαδικασία με rapid tests που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο την τη Κυριακή 10/04.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε συνολικά 608 ελέγχους, εντοπίστηκαν 124 θετικά δείγματα, με τον δείκτη θετικότητας να διαμορφώνεται στο 20,39%. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας που έχει καταγραφεί στους ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στην Ηλιούπολη από την αρχή της πανδημίας, ενώ το δεύτερο ρεκόρ σημειώθηκε στις 27/03/2022 με 141 θετικούς ελέγχους και την θετικότητα να αγγίζει το 19,21%.
Το ilioupolinews παρουσιάζει τα πλήρη στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας, τις προηγούμενες φορές κατά τη διάρκεια του 2021. Η πηγή των δεδομένων είναι οι επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ηλιούπολης.
Hμερομηνία Ελέγχου | Σύνολο Ελέγχων | Κρούσματα | Δείκτης Θετικότητας |
31/1/2021 | 637 | 2 | 0,3 |
1/3/2021 | 538 | 3 | 0,6 |
21/3/2021 | 845 | 17 | 2,0 |
14/4/2021 | 735 | 13 | 1,8 |
14/5/2021 | 601 | 2 | 0,3 |
22/5/2021 | 775 | 22 | 2,8 |
30/5/2021 | 883 | 32 | 3,6 |
5/6/2021 | 648 | 11 | 1,7 |
13/6/2021 | 777 | 7 | 0,9 |
12/7/2021 | 492 | 17 | 3,5 |
22/7/2021 | 611 | 9 | 1,5 |
2/8/2021 | 462 | 6 | 1,3 |
23/8/2021 | 325 | 2 | 0,6 |
8/9/2021 | 572 | 8 | 1,4 |
1/10/2021 | (Χωρίς δεδομένα) | (Χωρίς δεδομένα) | (Χωρίς δεδομένα) |
16/10/2021 | 525 | 2 | 0,4 |
1/11/2021 | 426 | 12 | 2,8 |
22/11/2021 | 860 | 23 | 2,7 |
5/12/2021 | 842 | 20 | 2,4 |
27/12/2021 | 864 | 64 | 7,4 |
6/1/2022 | 1075 | 121 | 11,2 |
8/1/2022 | 859 | 70 | 8,4 |
10/1/2022 | 489 | 50 | 10,25 |
16/1/2022 | 965 | 65 | 6,7 |
19/1/2022 | 262 | 6 | 2,29 |
22/1/2022 | 701 | 77 | 10,98 |
13/2/2022 | 797 | 94 | 11,79 |
20/2/2022 | 1028 | 116 | 11,28 |
03/3/2022 | 236 | 17 | 7,20 |
06/3/2022 | 656 | 98 | 14,94 |
12/3/2022 | 481 | 84 | 17,46 |
20/3/2022 | 725 | 85 | 11,72 |
27/3/2022 | 734 | 141 | 19,21 |
10/4/22 | 608 | 124 | 20,39 |
Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.