Nέα, αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα COVID που εντοπίζονται σε διαγνωστικούς ελέγχους στην Ηλιούπολη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, ο δείκτης θετικότητας στα rapid tests που διενεργούνται στην πόλη ξεπερνά το 10%, ενώ στους 3 από τους 4 τελευταίους ελέγχους, το ποσοστό θετικότητας ξεπερνά το 17%.
Το ilioupolinews.gr έχει καταγράψει το σύνολο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί τα 2 τελευταία χρόνια στην πόλη, και παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία.
Hμερομηνία Ελέγχου | Σύνολο Ελέγχων | Κρούσματα | Δείκτης Θετικότητας |
31/1/2021 | 637 | 2 | 0,3 |
1/3/2021 | 538 | 3 | 0,6 |
21/3/2021 | 845 | 17 | 2,0 |
14/4/2021 | 735 | 13 | 1,8 |
14/5/2021 | 601 | 2 | 0,3 |
22/5/2021 | 775 | 22 | 2,8 |
30/5/2021 | 883 | 32 | 3,6 |
5/6/2021 | 648 | 11 | 1,7 |
13/6/2021 | 777 | 7 | 0,9 |
12/7/2021 | 492 | 17 | 3,5 |
22/7/2021 | 611 | 9 | 1,5 |
2/8/2021 | 462 | 6 | 1,3 |
23/8/2021 | 325 | 2 | 0,6 |
8/9/2021 | 572 | 8 | 1,4 |
1/10/2021 | (Χωρίς δεδομένα) | (Χωρίς δεδομένα) | (Χωρίς δεδομένα) |
16/10/2021 | 525 | 2 | 0,4 |
1/11/2021 | 426 | 12 | 2,8 |
22/11/2021 | 860 | 23 | 2,7 |
5/12/2021 | 842 | 20 | 2,4 |
27/12/2021 | 864 | 64 | 7,4 |
6/1/2022 | 1075 | 121 | 11,2 |
8/1/2022 | 859 | 70 | 8,4 |
10/1/2022 | 489 | 50 | 10,25 |
16/1/2022 | 965 | 65 | 6,7 |
19/1/2022 | 262 | 6 | 2,29 |
22/1/2022 | 701 | 77 | 10,98 |
13/2/2022 | 797 | 94 | 11,79 |
20/2/2022 | 1028 | 116 | 11,28 |
03/3/2022 | 236 | 17 | 7,20 |
06/3/2022 | 656 | 98 | 14,94 |
12/3/2022 | 481 | 84 | 17,46 |
20/3/2022 | 725 | 85 | 11,72 |
27/3/2022 | 734 | 141 | 19,21 |
10/4/22 | 608 | 124 | 20,39 |
17/4/22 | 337 | 62 | 18,4 |
8/5/22 | 216 | 25 | 11,57 |
15/5/22 | 193 | 34 | 17,62 |
22/5/22 | 217 | 43 | 19,82 |
29/5/22 | 169 | 28 | 16.57 |
2/6/22 | 93 | 8 | 8,6 |
5/6/22 | 185 | 33 | 17,84 |
9/6/22 | 53 | 5 | 9,43 |
12/6/22 | 245 | 48 | 19,59 |
17/6/22 | 108 | 12 | 11,11 |
20/6/22 | 133 | 23 | 17,29 |
23/6/22 | 151 | 29 | 19,21 |
(Φωτογραφία αρχείου)
Ακολουθήστε το Ilioupolinews.gr στο Facebook και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ηλιούπολη.